NAJNOWSZE WPISY

Walne zebranie sprawozdawcze 24.09.2024 Z A P R O S Z E N I E   Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ikar Stal Mielec, zaprasza rodziców członków klubu , pełnoletnich członków klubu oraz sympatyków sportu pływackiego...

...czytaj więcej

Jak przekazać 1,5% podatku dla MKS Ikar Stal Mielec... MKS Ikar Stal Mielec to prężnie działający w Mielcu - Międzyszkolny Klub Sportowy skupiający w swoich szeregach ponad 120 zawodników, oraz organizujący szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu,...

...czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze...   Z A P R O S Z E N I E Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Ikar" Mielec, zaprasza rodziców członków klubu , pełnoletnich członków klubu oraz sympatyków sportu pływackiego na Nadzwyczajne...

...czytaj więcej

Powołania do Reprezentacji Narodowej dla mieleckich... Dwaj pływacy MKS ?Ikar? Mielec osiemnastoletni Maksymilian Cerlich i szesnastoletni  Dawid Książnicki zostali powołani do reprezentacji Polski juniorów na Międzynarodowy Wielomecz             ...

...czytaj więcej

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 19 maja 2015! Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego ?IKAR? Mielec serdecznie zaprasza wszystkich rodziców członków klubu, pełnoletnich członków klubu, oraz sympatyków sportu pływackiego na Walne   Zebranie ...

...czytaj więcej

  • Prev
  • Next

Mistrzostwa Mielca w pływaniu klas II i III

Kategoria : Zawody

PROTOKÓŁ Z MISTRZOSTW MIELCA W PŁYWANIU KLAS II i III (powitanie wiosny) (pdf)

wersja html…

PROTOKÓŁ

Z MISTRZOSTW MIELCA W PŁYWANIU KLAS II i III

(powitanie wiosny)

 

KLASA III

25 m stylem klasycznym dziewcząt

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Swół Dagmara SP 3 0;2539
2 Trojnacka Oliwia SP 1 0;27,57
3 Turczyn Aleksandra SP 6 0;28,36
4 Kuśnierz Amelia SP 6 0;28,42
5 Bieniek Ola SP 11 0;28,64
6 Tworek Julia SP Rzędzianowice 0;28,67
7 Balawajder Wiktoria SP 9 029,26
8 Adamska Laura SP 3 0;30,23
9 Mielczarek Wiktoria SP 11 0;33,02
9 Szylińska Anna SP 6 0;33,02
11 Kędzior Klaudia SP 6 0;34,07
12 Warchałowska Dominika SP 6 0;34,48
13 Oparowska Maria SP 11 0;34,89
14 Żurawska Wiktoria SP 6 0;35,42
15 Bochenek Liliana SP 6 0;38,48
16 Jajkiewicz Kamila SP 1 0;39,39
17 Skowron Zuzanna SP 6 0;39?76
18 Chmara Zuzanna SP 6 0,43,73

 

25 m stylem klasycznym chłopców

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Lodarski Maksymilian SP 6 0;24,99
2 Płaza Piotr Chorzelów 0;26,03
3 Płaza Michał Chorzelów 0;26,07
4 Płaza Adrian Chorzelów 0;26,32
5 Kilian Oliwier SP 2 0;30,29
6 Żuczek Bartosz SP 6 0;32,25
7 Kluza Konrad SP 11 0;32,48
8 Cisło Jakub SP 2 0;33,30
9 Barszcz Dawid SP 13 0;34,20
10 Światowiec Szymon SP 6 0;35,29
11 Krężel Michał SP 2 0;35,57
12 Obłudek Michał SP 6 0;36,02
13 Płaszewski Patryk SP 6 0;38,15
  14 Mądry Wiktor SP 9 0;41,03
15 Kowalski Jonasz SP 3 0;41,39
16 Chwałek Szymon SP 6 0;44,48

 

 

50 m stylem dowolnym dziewcząt

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Adamska Laura SP 3 0;47,10
2 Mielczarek Wiktoria SP 11 0;48,39
3 Tworek Julia SP Rzędzianowice 0;48,88
4 Swół Dagmara SP 3 0;48,89
5 Kuśnierz Amelia SP 6 0;48,95
6 Trojnacka Oliwia SP 1 0;50,28
7 Turczyn Aleksandra SP 6 0;50,76
8 Balawajder Wiktoria SP 9 0;51,20
9 Oparowska Maria SP 6 0;52,54
10 Warchałowska Dominika SP 6 0;53,98
11 Kędzior Klaudia SP 6 0?54,64
12 Chmara Zuzanna SP 6 0;55,03
13 Bieniek Aleksandra SP 11 0;56,23
14 Żurawska Wiktoria SP 11 1;00,32
15 Bochenek Liliana SP 6 1;02,51
16 Zielińska Jagoda SP 6 1;02,97
17 Jajkiewicz Kamila SP 1 1;03,15
18 Szylińska Anna SP 6 1;10,39
19 Skowron Zuzanna SP 6 1;30,03

 

 

50 m stylem dowolnym chłopców

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Płaza Michał Chorzelów 0;41,39
2 Płaza Adrian Chorzelów 0;42,73
3 Kilian Oliwier SP 2 0;43,95
4 Płaza Piotr Chorzelów 0;45,20
5 Małek Aleksander SP 2 0;45,80
6 Lodarski Maksymilian SP 6 0;49,70
7 Sypek Krzysztof SP 3 0;51,80
8 Kluza Konrad SP 11 0;56,45
9 Światowiec Szymon SP 6 0;56,92
10 Obłudek Michał SP 6 1;01,54
11 Żuczek Bartek SP 6 1;03,42
12 Kowalski Jonasz SP 3 1;12,67
13 Plaszewski Patryk SP 6 1;14,76
14 Chwałek Szymon SP 6 1;28,31

 

 

50 m stylem grzbietowym dziewcząt

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Adamska Laura SP 3 0;50,32
2 Turczyn Aleksandra SP 6 0;50,92
3 Trojnacka Oliwia SP 3 0;50,98
4 Warchałowska Dominika SP 3 0;51,64
5 Oparowska Maria SP 6 0;53,23
6 Zielińska Jagoda SP 6 0;56,20
7 Kuśnierz Amelia SP 6 0;56,76
8 Kędzior Klaudia SP 6 0;57,80
9 Balawajder Wiktoria SP 3 0?57,89
10 Tworek Kulia SP Rzędzianowice 0;58,20
11 Mielcarek Wiktoria SP 11 0;58,63
12 Swół Dagmara SP 3 0;59,86
13 Jajkiewicz Kamila SP 1 1;00,04
14 Bieniek Aleksandra SP 11 1;00,57
15 Szylińska Anna SP 6 1;01,76
16 Żurawska Wiktoria SP 11 1;03,51
17 Bochenek Liliana SP 6 1;04,32
18 Chmara Zuzanna SP 6 1;05,29
19 Skowron Zuzanna SP 6 1;19,20

 

 

50 m stylem grzbietowym chłopców

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Płaza Michał Chorzelów 0;47,57
2 Płaza Piotr Chorzelów 0;48,13
3 Płaza Adrian Chorzelów 0;49,86
4 Kilian Oliwier SP 2 0;51,23
5 Małek Aleksander SP 2 0;51,39
6 Lodarski Maksymilian SP 6 0;53,89
7 Obłudek Michał SP 6 0;58,48
8 Sypek Krzysztof SP 3 0;58,60
9 Kluza Konrad SP 11 1;02,30
10 Żuczek Bartosz SP 6 1;06,07
11 Płaszewski Patryk SP 6 1;08,60
12 Światowiec Szymon SP 6 1;09,51
13 Kowalski Jonasz SP 6 1;10,36
14 Chwałek Szymon SP 6 1;44,26

 

 

KLASA II

25 m NN 2do stylu dowolnego

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Chomiuk Julia SP 6 0;27,70
2 Bątor Emilia SP 6 0;27,82
3 Zielińska Zuzanna SP 9 0;2786
3 Płotnikiewicz Laura SP 2 0;27,86
5 Kolisz Nikala SP 6 0;28,32
6 Bogban Daria SP 6 0:29,16
7 Bogdan Nadia SP 6 0;29,61
8 Partyka Jadwiga SP 2 0;29,82
9 Zdunka Maja SP 6 0;30,42
9 Cieślak Zuzanna SP 3 0;30,42
11 Pyka Oliwia SP 6 0;30,67
12 Kupiec Emilia SP 3 0;31,73
13 Murzyn Zuzanna SP 6 0;31,92
14 Saj Karolina SP 9 0;32,02
15 Nowak Julia SP 3 0;32,86
16 Miłoś Julita SP 9 0;33,20
16 Rusin Natalia SP 11 0;33,20
18 Turkot Emilia SP 13 0;33,26
19 Pęgiel Kamila SP 11 0;33,67
20 Wilk Barbara SP 3 0;37,13
21 Jemioło Julia SP 3 0;33,73
22 Sałagaj Laura SP 1 0;34,39
23 Bodziony Laura SP 6 0;35,13
24 Szot Milena SP 1 0;35,57
25 Myjak Jowita SP 13 0;35,82
26 Piecuch Nina SP 2 0;35,93
27 Lebek Małgorzata SP 6 0;37,73
28 Bieś Anna SP 1 0;38,10
29 Miodunka Agnieszka SP 2 0;38,60
30 Kapinos Justyna SP 13

 

0;38,83
31 Kwiatkowska Zuzanna SP 11 0;39,13
32 Rzeźnik Anna SP 11 0;39,16
33 Leśniak Laura SP 6 0;39,70
34 Wal Olga SP 6 0;39,98
35 Maruszak Martyna SP 13 0;41,95
36 Nowak Jassica SP 3 0;42,32
37 Pietras Ewa SP 11 0;42,70
38 Wesołowska Maja SP 11 0;45,02
39 Murjas Wiktoria SP 6 0;45,92
40 Radłowska Wiktoria SP 3 0;46,50
41 Kozioł Wiktoria SP 11 0;49,16
42 Kieras Angelika SP 11 0;49,20

 

 

25 NN do stylu dowolnego chłopcy

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Krakowski Oliwier SP 11 0;24,89
2 Chrabąszcz Cyprian SP 9 0;25,76
3 Rajca Nikodem SP 3 0;27,67
4 Stanisz Maciej SP 11 0;28,16
5 Boicetta Emanuel SP 2 0;28,90
6 Ochalik Filip SP 6 0;29,23
7 Gancarz Jan SP 6 0;29,29
8 Witek Piotr SP 1 0;29,76
9 Szady Maksymilian SP 3 0;30,13
10 Mróz Jakub SP 13 0;31,07
11 Zawierucha Gabriel SP 11 0;31,11
12 Herba Adam SP 3 0;31,70
13 Golba Daniel SP 11 0;3183
14 Kopacz Karol SP 6 0;32,23
15 Ogórek Konrad SP 2 0;33,32
16 Jach Przemysław SP 3 0;33,67
17 Wilk Mikołaj SP 11 034,32
18 Przybek Nikolas SP 11 0;36,01
19 Soboń Szymon SP 9 0;36,42
20 Madej Mikołaj SP 6 0;38,08
21 Pietras Łukasz SP 11 0;40,67
22 Rzycki Jakub SP 13 0;42,42
23 Nowak Dominik SP 1 0;52,39

 

 

25 m stylem grzbietowym dziewczęta

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Płatnikiewicz Laura SP 2 0;25,23
2 Bogdan Daria SP 6 0;27,17
3 Zielińska Zuzanna SP 9 0;27,42
4 Miłoś Julia SP 9 0;27,61
5 Chomiuk Julia SP 6 0;27,80
6 Bątor Emilia SP 6 0;28,80
7 Szot Milena SP 1 0;29,04
8 Pyka Oliwia SP 6 0;30,08
9 Murzyn Zuzanna SP 6 0;30,16
10 Wal Olga SP 6 0;31,23
11 Saj Karolina SP 9 0;31,70
12 Pęgiel Kamila SP 11 0;31,90
13 Bodziony Julia SP 6 0;32,39
14 Wilk Barbara SP 3 0;32,42
15 Jemioło Julia SP 3 0;32,76
16 Partyka Jadwiga SP 2 0;32,82
17 Murjas Wiktoria SP 6 0;33,73
18 Bieś Anna SP 1 0;34,76
19 Kolisz Nikola SP 6 0;34,80
20 Maruszak martyna SP 13 0;35,86
21 Zduńska Maja SP 6 0;36,67
22 Kapinos Jadwiga SP 13 0;36,79
23 Piecuch Nina SP 2 0;37,16
24 Cieślak Zuzanna SP 3 0;37,95
25 Rusin Natalia SP 11 0;39,30
26 Leśniak Laura SP 6 0;39,69
27 Sałagaj Laura SP 1 0;39,92
28 Kwiatkowska Zuzanna SP 11 0;40,89
29 Miodunka Agnieszka SP 2 0;41,26
30 Rzeźnik Anna SP 11 0;43,51
31 Turkot Emilia SP 13 0;45,51
32 Wesołowska Maja SP 11 0;45,92
33 Kozioł Wiktoria SP 11 0;47,07
34 Kupiec Emilia SP 3 0;47,08
35 Nowak Jessica SP 3 0;47,48
36 Radłowska Wiktoria SP 3 0;50,42
37 Pietras Ewa SP 11 0;52,10
38 Bogdan Nadia SP 6 0;56,67
39 Kierys Amelia SP 11 0;56,86
40 Nowak Julia SP 3 0;57,23
41 Łebek Małgosia SP 6 0;57,30

 

 

25 m stylem grzbietowym chłopców

LP Nazwisko i imię Szkoła Czas
1 Przybek Nicolas SP 11 0;20,76
2 Zawierucha Gabriel SP 11 0;23,98
3 Jan Gancarz SP 6 0;25,95
3 Ochalik Filip SP 6 0;25,95
5 Krakowski Oliwier SP 11 0;27,54
6 Rajca Nikodem SP 3 0;28,80
7 Stanisz Maciej SP 11 0;29,20
8 Chrabąszcz Cyprian SP 9 0;29,23
9 Jach Przemysław SP 3 0;29,46
10 Witek Piotr SP 1 0;30,13
11 Golba Daniel SP 11 0;30,20
12 Boicetta Emanuel SP 2 0;31,98
13 Krężel Michał SP 2 0;32,02
14 Wilk Mikołaj SP 11 0;32,07
15 Szady Maksymilian SP 3 0;33,43
16 Mróz Jakub SP 13 0;33,51
17 Herba Adam SP 3 0;33,76
18 Mądry Wiktor SP 9 0;34,11
19 Kis Jakub SP 2 0;34,67
20 Barszcz Dawid SP 13 0;34,69
21 Pietras Łukasz SP 11 0;34,98
22 Soboń Szymon SP 9 0;35,86
23 Tomaszek Bartosz SP 1 0;36,16
24 Kopacz karol SP 6 0;38,02
25 Rzącki Jakub SP 13 0;39,92
26 Rychcik Dawid SP 3 0;40,48
27 Ogórek Konrad SP 2 0;44,51
28 Madej Mikołaj SP 6 0;44,90
29 Nowak Dominik SP 1 0;49,36

 

Nie można komentować.