Już w najbliższą niedzielę 20.10.2013 w Ropczycach odbędą się zawody pływackie z okazjii 10-lecia MUKP Fala Ropczyce.
Zawody rozpoczną się o godzinie 9:30
Wyniki można śledzić na stronie omegatiming.pl
Program zawodów:
I Blok zawodów |
|||
Kobiety |
Mężczyźni |
||
1. | 100 motylkowym kat. II-IV | 2. | 100 motylkowym kat. II-IV |
3. | 50 grzbietowym | 4. | 50 grzbietowym |
5. | 50 klasycznym | 6. | 50 klasycznym |
7. | 200 zmiennym kat. II-IV | 8. | 200 zmiennym kat. II-IV |
9. | 200 dowolnym | 10. | 200 dowolnym |
11. | Sztafeta* 4×50 zmiennym | 12. | Sztafeta* 4×50 zmiennym |
II Blok zawodów |
|||
13. | 50 motylkowym | 14. | 50 motylkowym |
15. | 50 dowolnym | 16. | 50 dowolnym |
17. | 100 zmiennym | 18. | 100 zmiennym |
19. | 100 klasycznym | 20. | 100 klasycznym |
21. | 100 grzbietowym | 22. | 100 grzbietowym |
23. | Sztafeta *4×50 dowolnym | 24. | Sztafeta * 4x 50 dowolnym |
Wyniki !! (pdf)
Progresja zawodników – szczegółowa
Najlepsza zawodniczka (2 starty wg FINA)
Najlepszy zawodnik (2 starty wg FINA)